Oversigt over kommuneplantillæg og lokalplaner
Siden vedtagelsen af de 8 kommuneplaner, har kommunalbestyrelserne for de daværende kommuner samt kommunalbestyrelsen for Qaasuitsup Kommunia vedtaget en lang række lokalplaner og kommuneplantillæg.
Aasiaat
Gældende planer
Delområde | Plannavn | Plannummer | |
---|---|---|---|
1000-A01 | Boligområde | A1.1 | |
1000-A12 | Hotel ved Sannerut | 7 | A12.1 |
1000-A14 | Rebekkas Kiosk | A14.1 | |
1000-A18, 1000-C07 | Ny afgrænsning mellem A18 og C7 | 9 | |
1000-A21 | Pujooriarfiup Saqqaa Nord | 27 | |
1000-A22 | Boliger i rammeområde A22 | A22.1 | |
1000-A22 | Boligområde Aasiaat Øst II | A3.1 | |
1000-A25 | Off-shore/On-shore | 17 | |
1000-A26 | Boligområde Aasiaat Syd | 13 | A26.1 |
1000-A04 | Boligområde Quorlortunnguaq | A4.1 | |
1000-A09 | Boligområde mellem Fjeldvej og Bakkevej | A9.1 | |
1000-B01 | Lokalplan for havneområdet | B1.1 | |
1000-B15 | Område til erhvervsformål vest for lufthavnen | 18 | |
1000-B17 | Off-shore/On-shore | 17 | |
1000-B18 | Den nordøstlige del af Tupilakøen | 17 | |
1000-B19 | Off-shore/On-shore | 17 | |
1000-B21 | Nyt erhvervsområde i det sydvestlige Aasiaat | 29 | |
1000-B02 | Lokalplan for havneområdet | B2.1 | |
1000-B02 | Kutterkaj | 10 | B2.2 |
1000-B20 | Off-shore/On-shore | 17 | |
1000-B04 | Containerhavn | 10 | B4.2 |
1000-B04 | Udvidelse af containerplads | 5 | B4.3 |
1000-B05 | Lokalplan for havneområdet | B5.1 | |
1000-C01 | Hotel ved Sissakkooraq | 5 | C1.1 |
1000-C10 | Tipituup Kangerlua | C10.1 | |
1000-C10 | Område til fælles formål og kollegium | 15 | C10.2 |
1000-C13 | Center formål ved Pujooriarfik | C13.1 | |
1000-C15 | Off-shore/On-shore | 17 | |
1000-C17 | Qaqqamut | 36 | |
1000-C02 | Pottersvej/Peter Olsensvej | 3 | |
1000-C03 | Off-shore/On-shore | 17 | |
1000-C04 | Ældreboliger ved Niels Egedesvej | C4.1 | |
1000-C05 | Tilbygning til alderdomhjemmet i Aasiaat | 1 | C5.1 |
1000-C09 | Kollegieboliger ved Qaqqamut | C9.1 | |
1000-D01 | Erhvervsområde ved Poul Bjergsvej | D1.1 | |
1000-D19 | Kirkegaard | D19.1 | |
1000-D22 | Grusgravsområde ved Tipitooq Kangilleq | 3 | D22.1 |
1000-E01 | Kraftvarmeværk | E1.1 | |
1000-E12 | Fælles friareal Aasiaat Øst II | E12.1 | |
1000-E03 | Affaldsforbrændingsanlæg | 11 | E3.1 |
1000-E04 | Aasiaat Lufthavn | 2 | E4.1 |
1000-E09 | Etablering af nyt vandværk | 12 | E9.1 |
1000-E10 | Område til hangarer | 18 | |
1004-C02 | Kitsissuarsuit | 4 |
Ophævet/Bortfaldet
Delområde | Plannavn | Plannummer | |
---|---|---|---|
1000-A19 | Boligområde | A19.1 | |
1000-A21 | Boligområde ved Pujooriarfik | 14 | A21.1 |
1000-A21 | Boligområde ved Pujooriarfik | 16 | A21.2 |
1000-B14 | Industriarealer ved Mittarfimmut | B14.1 | |
1000-B03 | Lokalplan for havneområdet | B3.1 | |
1000-B04 | Lokalplan for havneområdet | B4.1 | |
1000-B06 | Havne- og erhvervsområde ved Tipitooq Kangilleq | B6.1 | |
1000-C02 | Centerområde ved Frederik Lyngesvej og Pottersvej | C2.1 | |
1000-C14 | Hotel ved Tipitooq Kangilleq | C14.1 | |
1000-C15 | Centerområde ved Qaqqamut | C15.1 | |
1000-D08 | Erhvervsområde ved Tipitooq Kangilleq | D8.1 |
Ilulissat
Gældende planer
Delområde | Plannavn | Plannummer | |
---|---|---|---|
1200-A11 | Boligområde ved Edvard Sivertsenip Aqq. | 49 | A11.2 |
1200-A14 | Aron Mathiesens-ip Aqquserna | A14.1 | |
1200-A15 | Alanngukasiup | 12 | |
1200-A16 | Attersuit | A16.1 | |
1200-A17 | Marius Sivertsen-ip Aqquserna | A17.1 | |
1200-A18 | Bolig- og institutionsområde i rammeområde A18 Atersuit | 26 | A18.1 |
1200-A19 | Nyt boligområde Qilakitsoq | 33 | A19.3 |
1200-A20, 1200-A21, 1200-A22, 1200-D03 | Ilulissat Syd | 23 | A21.1 |
1200-A22 | Qilakitsoq | A22.1 | |
1200-A24 | Qilakitsoq | A24.1 | |
1200-A26 | Boligområde ved Qilakitsoq | 38 | A26.2 |
1200-A27 | Boligområde ved Qilakitsoq, udvidelse af SPS kollegie | 45 | A27.1 |
1200-A28 | Qilakitsoq | A28.1 | |
1200-A29 | Ilulissat Nord | 48 | A29.2 |
1200-A30, 1200-A31, 1200-B01, 1200-B03, 1200-D10, 1200-E11 | Boligområde i Ilulissat Nord | 34 | A30.1A31.1A32.1 |
1200-A32, 1200-B11, 1200-B12, 1200-B13, 1200-C23, 1200-C24 | Boligområde syd for drikkevandssøen | 32 | |
1200-A05 | Boligområde A5 ved Matias Storchip Aqqutaa. | 11 | A5.1 |
1200-A06 | Illumiut | 40 | A6.1 |
1200-A07 | Boligområde ved Hafnarfjordur-ip Aqquserna | 55 | A7.2 |
1200-A08 | Boligformål ved Qupaloraarsuk og Pitoqqiup Aqqutaa | 57 | |
1200-A09 | Område ved Qupaloraarsuk og Pitoqqiup Aqquserna | 37 | A9.2 |
1200-B01 | Havneområdet | B1.1 | |
1200-B10 | Off-shore/On-shore | 62 | |
1200-B02 | Havne- og erhvervsområde ved Ilulissat Havn | 44 | B2.1 |
1200-B06 | Jørgen Sveidrup-ip Aqquserna | B6.1 | |
1200-B07 | Erhvervsområde ved Konrad Chemnitzip Aqquserna | 42 | B7.2 |
1200-B08 | Erhvervsområde ved Qoororsuup Aqquserna | 43 | B8.2 |
1200-C10 | Bevaringsplan for kirke- og museumsområdet | 40 | C10.1 |
1200-C12 | Isfjordscenter | 41 | |
1200-C13 | Område C13 til centerformål, Hotel Artic | 22 | C13.2 |
1200-C15 | Hotel Icefjord | 1 | |
1200-C16 | Centerområde ved Stenbruddet | 19 | |
1200-C17 | Ilulissat Bymidte - Fredericiap Aqq. | 14 | |
1200-C18, 1200-A11 | Hotel Hvide Falk | 27 | C18.2 |
1200-C19 | Hollænderhavnen | 35 | C19.1 |
1200-C02 | Socialpædagogisk Seminarium | 13 | |
1200-C20 | Aktivitetspark | 54 | C20.1 |
1200-C22 | Hafnarfjordur-ip Aqquserna | 37 | |
1200-C25 | Ilulissat Hallen | 50 | |
1200-C03 | Atuarfik Mathias Storch | 56 | C3.1 |
1200-C04 | Ilulissat Sygehus | 60 | C4.1 |
1200-C05 | Anstalten | 53 | C5.2 |
1200-C06 | Butik ved Ilumiut | 47 | C6.1 |
1200-C09 | Atuarfik Jørgen Brønlund | 14 | C9.1 |
1200-D06 | Udvidelse af Ilulissat kirkegård | D6.2 | |
1200-D11 | Rekreativt område | 20 | |
1200-D12 | Hundeområde ved Sermermiut Aqqutaa | 34 | |
1200-E12 | Sprængstofmagasin | 25 | E12.1 |
1200-E02 | Område til Fælles formål og kraftvarmeværk | E2.1 | |
1200-E06 | Off-shore/On-shore | 62 | |
1200-E09 | Dumpen | 41 | E9.2 |
Ophævet/Bortfaldet
Delområde | Plannavn | Plannummer | |
---|---|---|---|
1200-A11 | Edvard Sivertsenip Aqq. | 13 | A11 |
1200-A11 | Nord Napparsimaviup | A11.1 | |
1200-A13 | Juliefjeldet | A13 | |
1200-A15 | Alanngukasiup | 40 | A15.1 |
1200-A19 | Qilakitsoq | 9 | A19.2 |
1200-A20, 1200-A21, 1200-A22, 1200-D3 | Qilakitsoq bydelen | 7 | A21 |
1200-A26 | Eenfamilieboliger i Qilakitsoq | 6 | A26.1 |
1200-A26 | Nyt boligområde A26 til boligformål | 19 | A26.1 |
1200-A27 | Kollegieboliger i område A27 ved Qoororsuup Aqquserna | 12 | A27 |
1200-A29 | Boligområde i Ilulissat Nord | 30 | A29.1 |
1200-A29, 1200-A30, 1200-A31, 1200-A32, 1200-A33, 1200-A34, 1200-B10, 1200-C15, 1200-D9 | Ny bydel, Ilulissat Nord | 17 | A29.1 |
1200-A32 | Boligområde i Ilulissat Nord | 34 | A32-1 |
1200-A7 | RG-Fabrik | A7.1 | |
1200-A8 | Område ved Illumiut og Qupaloraasuk Familiecenter | 39 | A8.1 |
1200-A9 | Eenfamilieboliger ved Alliit Aqutaa | 5 | A9.1 |
1200-A9 | Areal til enfamiliehus ved Qupaloorarsuk | 16 | A9.1 |
1200-A9 | Qupalorasuk | A9.1 | |
1200-B10 | Erhvervsområde B10 ved Konrad Chemnitzup | 32 | B10.1 |
1200-B7 | Erhvervsområde B7 ved Konrad Chemnitzup | B7.1 | |
1200-B8 | Erhvervsområde ved Qoororsuup Aqquserna | B8.1 | |
1200-C1 | KNI butik | C1.1 | |
1200-C02 | Marralinnguaq udvidelse af SPS | 46 | C2.1 |
1200-C12 | Nyt vandrerhjem og ny skiklub ved Sermermiut | 21 | C12.1 |
1200-C12 | Kangia Isfjordsstation og Klimauniversitet | 31 | C12.2 |
1200-C13 | Område til Fælles formål, Hotel Arctic | C13.1 | |
1200-C15 | Telepost | 10 | C15.1 |
1200-C15 | Hotel Icefjord | 4 | C15.1 |
1200-C15 | Område til fælles formål ved Jørgen Sverdrupip Aqqutaa | 36 | C15.2 |
1200-C16 | Udvidelse af Alderdomshjemmet | C16 | |
1200-C17 | Ilulissat Bymidte | 28 | C17.1 |
1200-C17 | Ilulissat Bymidte | 59 | C17.2 |
1200-C18, 1200-C18, 1200-A11 | Hotel Hvide Falk | 20 | C18.1 |
1200-C5 | Fællesformål, natrenovation og ungdomspension | C5.1 | |
1200-C6 | Bymidten | C6.1 | |
1200-C8 | Areal til centerformål ved Kussangajaanquaq - Boligområde ved Nuisariannguaq | C8.1 | |
1200-D1 | Udvidelse af kirkegård i Kingitoq området | 15 | D1 |
1200-D17 | Qaaqqat timat (FINDES IKKE) | D17 | |
1200-E9 | Losseplads | E9.1 |
Kangaatsiaq
Gældende planer
Delområde | Plannavn | Plannummer | |
---|---|---|---|
0900-D01 | Delområdeplan for område D4 | 2 |
Qaanaaq
Gældende planer
Delområde | Plannavn | Plannummer | |
---|---|---|---|
1700-A07 | Ny afgrænsning af delområde A7 | 1 | A7.1 |
1700-A09 | Boligområde i Qaanaaq Vest | A9.1 | |
1700-C06 | Ny børneinstitution | C6.1 | |
1700-C07 | Område til nyt skolehjem | 3 | C7.1 |
1700-E11 | Råstofudvinding | 49 | |
1700-E12 | Råstofudvinding | 49 | |
1700-E13 | Råstofudvinding | 49 | |
1700-E14 | Råstofudvinding | 49 |
Qasigiannguit
Gældende planer
Delområde | Plannavn | Plannummer | |
---|---|---|---|
1100-A04 | Boligområde | A4.1 | |
1100-A08 | Boligområde | A8.1 | |
1100-A10 | Boligområde | A10.1 | |
1100-B01 | Off-shore/On-shore | 3 | |
1100-B02 | Off-shore/On-shore | 3 | |
1100-B10 | Off-shore/On-shore | 3 | |
1100-C01 | Fælles formål | C1.1 | |
1100-C05 | Iminnguaq | 35 | |
1100-C12 | Ny efterskole | 2 | C12.1 |
1100-E05 | Erhvervsområde | E5.1 |
Qeqertarsuaq
Gældende planer
Delområde | Plannavn | Plannummer | |
---|---|---|---|
1400-A03 | 8 Ældreboliger | A3.1 | |
1400-A05 | Boligområde | A5.1 | |
1400-B01 | Havneområde | B1.1 | |
1400-C01 | Fælles formål | C1.1 | |
1400-D08 | Aquutaasaq | 21 | |
1400-B04 | Off-shore/On-shore | 5 | |
1400-B05 | Off-shore/On-shore | 5 |
Uummannaq
Gældende planer
Delområde | Plannavn | Plannummer | |
---|---|---|---|
1500-A01 nord | Qaqannguaq | A1.1 | |
1500-A03 | Nasiffissuaq | A3.1 | |
1500-A08, 1500-A03 vest | Lokalplan A8 og A3 vest, Qernertunguamut | A8.1 | |
1500-A08 | Bydelsvej Uummannaq vest | 2 | |
1500-A04 | Lokalplan A4, åben boligbebyggelse | A4.1 | |
1500-A06 | Lokalplan A6, åben boligbebyggelse | A6.1 | |
1500-A07 syd | Lokalplan A7 syd, Maniillat Qaqqat | A7.1 | |
1500-A07 midt | Lokalplan A7 midt, Maniillat Qaqqat | A7.2 | |
1500-A07 nord | Lokalplan A7 nord, Maniillat Qaqqat | A7.3 | |
1500-A09 | Tittus Johansensvej | A9.1 | |
1500-A10 øst | Lokalplan A10 øst, åben boligbebyggelse | A10.1 | |
1500-A11 syd, 1500-A10 vest | Lokalplan A11 syd + A10 vest, vest for Tatsip Akua | A11.1 | |
1500-B01 øst | Lokalplan B1 øst, havnepakhus og fiskefabrik | B1.1 | |
1500-B01 syd | Lokalplan B1 syd, havnerelateret virksomhed | B1.2 | |
1500-B05 | Qimminut | 7 | B5.2 |
1500-B05 nord | Lokalplan B5 nord, Qimminut | B5.3 | |
1500-B09 | Lokalplan B9, Qernertunnguaq | B9.1 | |
1500-B10 | Illuigaq | 8 | |
1500-C03 syd | Lokalplan C3 syd, Aqqusinertaaq | C3.1 | |
1500-C04 | Lokalplan C4, Radioqairfiup Aqq. / Aqqusinersuaq | C4.1 | |
1500-C06 | Lokalplan C6, ved Tatsip Akua | C6.1 | |
1500-C05 | Lokalplan C5 med byplantillæg 1, Radiovej og Juuarsip Aqquserna | C5.1 | |
1500-E08 | Renovationsområde | 5 | E8.1 |
1500-E01 | Lokalplan E1, Radioqarfiup Aqqutaa, elværket | E1.1 | |
1500-E04 nord | Lokalplan E4 nord med byplantillæg nr. 2, nord for Kangerdloqissoq-bugten | E4.1 | |
1502-B1 | Off-shore/On-shore | 8 | |
1502-XX | Bygdeplan for Qaarsut | 1 | |
1504-XX | Bygdeplan for Saattut | 4 | |
1505-XX | Bygdeplan for Ukkusissat | 6 | |
1506-XX | Bygdeplan for Illorsuit | 3 |
Ophævet/Bortfaldet
Delområde | Plannavn | Plannummer | |
---|---|---|---|
1500-C04 , 1500-E01 | Byplantillæg nr. 4 | C4-E1 | |
1600-A08, 1600-A03 vest | Byplantillæg nr. 5 | A8-A3v | |
1600-B05 nord | Lokalplan B5 nord, Qimminut | B5.1 |
Upernavik
Gældende planer
Delområde | Plannavn | Plannummer | |
---|---|---|---|
1600-A04 | Boligområde på Telebakken | A4.1 | |
1600-A04, 1600-C04 | Område til boliger og fælles formål på Telebakken | A4.2 | |
1600-B01 | Havneområdet | B2.1 | |
1600-C01 | Fælles formål butiksområdet | C1.1 | |
1600-C02 | Fælles formål bymidte | C3.1 | |
1600-C06 | Nyt område til fælles formål | C9.1 | |
1600-D02 | Upernavik kirkegård | 5 | |
1600-E02 | Område til offentlige værker ved Itusaannguaq | E2.1 | |
1600-E05 | Ny lufthavn i Upernavik | E5.1 | |
1600-A09 | Off-shore/On-shore | 1 | |
1600-B04 | Off-shore/On-shore | 1 | |
1600-B06 | Off-shore/On-shore | 1 | |
1600-B07 | Off-shore/On-shore | 1 | |
1600-B08 | Off-shore/On-shore | 1 | |
1600-C08 | Off-shore/On-shore | 1 | |
1600-C09 | Off-shore/On-shore | 1 | |
1600-E08 | Off-shore/On-shore | 1 | |
1600-E09 | Off-shore/On-shore | 1 | |
1601-B03 | Off-shore/On-shore | 1 |
Ophævet/Bortfaldet
Delområde | Plannavn | Plannummer | |
---|---|---|---|
1600-A03 | Område til eenfamilieboliger ved Oqaluffiup Aqquserna | A3.1 | |
1600-C05 | Bevaringsområdet Den Gamle By | C5.1 | |
1600-E08 | Område for trafik og telekommunikation | E3.1 |
Aappilattoq
Gældende planer
Delområde | Plannavn | Plannummer | |
---|---|---|---|
1603-B02 | Atsaalerataa | 2 |
Ophævet/Bortfaldet
Delområde | Plannavn | Plannummer | |
---|---|---|---|
Niaqornat
Gældende planer
Delområde | Plannavn | Plannummer | |
---|---|---|---|
1501-B01 | Saqqarliit | 6 |
Ophævet/Bortfaldet
Delområde | Plannavn | Plannummer | |
---|---|---|---|
Qaarsut
Gældende planer
Delområde | Plannavn | Plannummer | |
---|---|---|---|
1502-B01 | Aarrusap Kussinersua | 7 |
Ophævet/Bortfaldet
Delområde | Plannavn | Plannummer | |
---|---|---|---|
Kullorsuaq
Gældende planer
Delområde | Plannavn | Plannummer | |
---|---|---|---|
1607-B02 | Aarrusap Kussinersua | 9 |
Ophævet/Bortfaldet
Delområde | Plannavn | Plannummer | |
---|---|---|---|
Nuussuaq
Gældende planer
Delområde | Plannavn | Plannummer | |
---|---|---|---|
1606-B02 | Nuukassak | 10 |
Ophævet/Bortfaldet
Delområde | Plannavn | Plannummer | |
---|---|---|---|
Upernavik Kujalleq
Gældende planer
Delområde | Plannavn | Plannummer | |
---|---|---|---|
1601-B02 | Erhvervområde ved værket | 11 |
Ophævet/Bortfaldet
Delområde | Plannavn | Plannummer | |
---|---|---|---|
Iginniarfik
Gældende planer
Delområde | Plannavn | Plannummer | |
---|---|---|---|
0905-C01 | Iginniarfiup Atuarfia | 16 |
Ophævet/Bortfaldet
Delområde | Plannavn | Plannummer | |
---|---|---|---|
Niaqornaarsuk
Gældende planer
Delområde | Plannavn | Plannummer | |
---|---|---|---|
0906-A01 | Boligområde syd for Atuarfik Kristian Lundblad | 17 |
Ophævet/Bortfaldet
Delområde | Plannavn | Plannummer | |
---|---|---|---|
Ilimanaq
Gældende planer
Delområde | Plannavn | Plannummer | |
---|---|---|---|
1204-E01 | Dumpen | 22 |
Ophævet/Bortfaldet
Delområde | Plannavn | Plannummer | |
---|---|---|---|
Ikerasak
Gældende planer
Delområde | Plannavn | Plannummer | |
---|---|---|---|
1503-B01 | Havnen | 26 |
Ophævet/Bortfaldet
Delområde | Plannavn | Plannummer | |
---|---|---|---|
Saattut
Gældende planer
Delområde | Plannavn | Plannummer | |
---|---|---|---|
1504-B01 | Havnen | 28 |
Ophævet/Bortfaldet
Delområde | Plannavn | Plannummer | |
---|---|---|---|
Tasiusaq
Gældende planer
Delområde | Plannavn | Plannummer | |
---|---|---|---|
1605-B01 | Havnen | 40 |
Ophævet/Bortfaldet
Delområde | Plannavn | Plannummer | |
---|---|---|---|
Nunaannaq (Det aabne land)
Gældende planer
Delområde | Plannavn | Plannummer | |
---|---|---|---|
0003-L15 | Skiområde nord for Qeqertarsuaq | 31 |
Ophævet/Bortfaldet
Delområde | Plannavn | Plannummer | |
---|---|---|---|
Oqaatsut
Gældende planer
Delområde | Plannavn | Plannummer | |
---|---|---|---|
1201-B01 | Talunnnguit | 15 |
Ophævet/Bortfaldet
Delområde | Plannavn | Plannummer | |
---|---|---|---|
Tasiusaq
Gældende planer
Delområde | Plannavn | Plannummer | |
---|---|---|---|
1605-B01 | Havnen | 40 |
Ophævet/Bortfaldet
Delområde | Plannavn | Plannummer | |
---|---|---|---|
lp_kpt_oversigt_aasiaat.pdf (126.8 KB)
lp_kpt_oversigt_ilulissat.pdf (149.4 KB)
lp_kpt_oversigt_kangaatsiaq.pdf (69.5 KB)
lp_kpt_oversigt_qaanaaq.pdf (74.4 KB)
lp_kpt_oversigt_qasigiannguit.pdf (74.2 KB)
lp_kpt_oversigt_qeqertarsuaq.pdf (75.1 KB)
lp_kpt_oversigt_upernavik.pdf (81.8 KB)
lp_kpt_oversigt_uummannaq.pdf (98.1 KB)